| Щербина Галина | 88 205,00 |
| Гербель Ирина | 73 770,00 |
| Рощина Татьяна | 71 247,00 |
| Мороз Оксана | 68 277,00 |
| Строкаль Неля | 62 210,00 |
| Трубина Альбина | 60 830,00 |
| Демура Галина | 57 207,00 |
| Баша Елена | 56 327,00 |
| Бугасова Наталья | 54 997,00 |
| Осипук Светлана | 54 932,00 |
| Мокренко Татьяна | 54 522,00 |
| Семенюк Оксана | 53 680,00 |
| Коновалова Татьяна | 52 805,00 |
| Мацюк Юлия | 52 087,00 |
| Серебряк Виктория | 51 360,00 |
| Салихова Оксана | 50 462,00 |
| Слабая Анжела | 48 325,00 |
| Дунюшкина Валентина | 47 835,00 |
| Лысенко Оксана | 46 945,00 |
| Маврина Оксана | 46 730,00 |
| Комадинская Елена | 46 457,00 |
| Шишко Анна | 46 097,00 |
| Стокоп Татьяна | 45 957,00 |
| Давиденко Ирина | 43 790,00 |
| Полторацкая Наталья | 43 324,00 |
| Ершова Анна | 43 142,00 |
| Беликова Марина | 41 575,00 |
| Зиброва Алёна | 39 990,00 |
| Баламут Светлана | 39 760,00 |
| Савченко Ирина | 39 000,00 |
| Писаренко Вера | 38 990,00 |
| Бархатова Елена | 38 914,00 |
| Малоок Ольга | 35 000,00 |
| Омельченко Светлана | 33 920,00 |
| Лес Майя | 33 720,00 |
| Иванова Татьяна | 32 890,00 |
| Непова Муслимат | 32 655,00 |
| Горбачева Лариса | 28 640,00 |
| Чалова Юлия | 28 607,00 |
| Голомоз Наталья | 27 280,00 |
| Мальцева Вероника | 26 840,00 |
| Костенко Алина | 26 810,00 |
| Родионова Татьяна | 26 355,00 |
| Попок Екатерина | 26 047,00 |
| Янченко Нина | 26 030,00 |
| Уторова Леся | 26 000,00 |
| Котелевец Елена | 23 710,00 |
| Бережная Елена | 23 252,00 |
| Ачилова Татьяна | 14 927,00 |
| Ларина Вера | 13 830,00 |
| Конищева Надежда | 13 810,00 |
| Ковалева Виктория | 13 750,00 |
| Мезь Валентина | 13 730,00 |
| Алексеева Лариса | 13 662,00 |
| Кириленко Юлия | 13 007,00 |
| Шарамко Вита | 13 000,00 |
Напоминаем, что в конце отчетного периода подсчитываются не только баллы, но и проверяется наличие ежемесячной ВИП-позиции у претендентов на директорские каникулы. Если какой-либо месяц был «пропущен» – дистрибьютор не может принять участие в программе.