| ВИП-наставники: | 1 поколен (надо 6) | лидер | |
| Попок Екатерина | 6 | ||
| Маврина Оксана | 3 | ||
| Манохина Таисия | 2 | Булка | |
| Сытник Елена | 2 | Баша | |
| Додатко Наталья | 2 | Коновалова | |
| Сысоева Оксана | 2 | Демура | |
| Романова Вера | 2 | ||
| Фальтина Наталья | 2 | Гербель | |
| Лидеры 20% : | Группа (надо 6) | Свои (надо 2) | Итого 8 |
| Баша Елена | 5 | 1 | 6 |
| Демура Галина | 4 | 2 | 6 |
| Уторова Леся | 1 | 4 | 5 |
| Мороз Оксана | 4 | 1 | 5 |
| Бережная Елена | 3 | 1 | 4 |
| Строкаль Неля | 1 | 3 | 4 |
| Щербина Галина | 2 | 1 | 3 |
| Гербель Ирина | 3 | 0 | 3 |
| Рощина Татьяна | 1 | 1 | 2 |
| Трубина Альбина | 1 | 1 | 2 |
| Янченко Нина | 2 | 0 | 2 |
| Ершова Анна | 1 | 1 | 2 |
Уважаемые дистрибьюторы! Обратите внимание на уточнение в этом конкурсе:
В том случае, если под 20 %-ником ВИП квалифицирует 6 дистрибьюторов в 1-е поколение, то он (ВИП) «отсоединяется» и сам получает Кубок, а Лидеру (20%- нику) эти люди не зачисляются.